プライマリーコース
対象学年 | 幼児~小学校低学年 |
ロボット製作数 | 12 |
授業内容 | テキストを見ながら、 動くロボットを自らの手で作りあげる。 |
テキスト・ 教材の構成 | 写真が必要に応じ原寸大で掲載。 直感的なロボット製作が可能。 |
到達目標 | 自然と文字を読む力・ 数を数える力を養う。 |
ベーシックコース
対象学年 | 小学生 |
ロボット製作数 | 24 |
授業内容 | テキストを見ながら、ロボットを正確に 製作し構造や動きの仕組みを学ぶ。 |
テキスト・ 教材の構成 | 選択式や穴埋め式の設問に 取り組みながら理解を深める。 |
到達目標 | 失敗や成功を繰り返し 自分だけのロボットに改造する。 |
ミドルコース
対象学年 | 小学生 |
ロボット製作数 | 24 |
授業内容 | より複雑な構造のロボットを製作。 タブレットを用いて、初歩的なプログラム作成にも取り組み、ベーシックコースまでのロボットにはなかった、「感じて、考えて、動く」自律的なロボットを作り上げる。 |
テキスト・ 教材の構成 | 少ない写真をもとに観察力をさらに養う。使用パーツと写真だけからロボットの部品を製作する「チャレンジ」課題にも挑戦する。 記述式設問に対し、論理的に回答する。 一連の動作を論理的に順序立てて考えながら、プログラムを作成する。 |
到達目標 | 目的意識を持ってロボットを製作し、基礎的なプログラミングを理解した上でロボットを制御できるようになる。 |
アドバンスコース
対象学年 | 小学校中学年~(ミドルコース修了生) |
ロボット製作数 | 12 |
授業内容 | 本格ロボットの3要素である入力系(センサー)・制御系(マイコンブロック)・出力系(モーター等)を組み合わせることで、ミドルコースまでのロボットにはなかった、「感じて、考えて、動く」自律的な賢いロボットを作り上げていく。 2ヶ月に1種類のロボットを製作するため4回構成の授業でロボットをより複雑に自律的に進化させていく。 |
テキスト・ 教材の構成 | 製作手順を示した写真ではなく、図面を見ながら観察力を働かせてロボット製作に取り組む。ロボットの動きを論理的に順序立てて考えながら、タブレットを用いたビジュアルプログラミングでプログラムを組み立てる。 |
到達目標 | ロボットが思い通りの動きをするように、ロボットやプログラムの調整を自ら考えながら進める。実験や観察の内容もより高度になり、教室内で話し合いながら到達目標を明確にしてロボットやプログラムの開発を行う。 |